当前位置:
看足球直播 > 足球直播 > 瑞典乙积分

瑞典乙积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 博登斯 17/3/1 54/19 54 21/10/11
2 托尔恩格鲁本 16/3/2 71/17 51 21/10/11
3 伯格纳塞 13/2/6 44/37 41 21/11/10
4 斯盖乐夫提 11/5/5 45/25 38 21/11/10
5 奥斯特森德 11/3/7 42/29 36 21/11/10
6 伊特宏达 11/3/7 36/31 36 21/11/10
7 IFK卢雷亚 9/5/7 30/37 32 21/10/11
8 哥连斯 7/4/10 31/34 25 21/10/11
9 卢克斯塔 6/4/11 35/49 22 21/11/10
10 FC学院 6/3/12 31/45 21 21/10/11
11 基律纳 6/3/12 18/42 21 21/11/10
12 铁克 6/2/13 33/43 20 21/10/11
13 方寿IF 4/1/16 29/62 13 21/11/10
14 阿尔加那 2/3/16 31/60 9 21/10/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦尔贝里GIF 13/3/5 39/22 42 21/10/11
2 胡斯华纳 12/6/3 38/26 42 21/11/10
3 阿斯特里 12/3/6 47/25 39 21/10/11
4 柯维丁 11/4/6 49/39 37 21/10/11
5 兰维特IS 10/5/6 45/37 35 21/10/11
6 IK多特 9/5/7 37/28 32 21/11/10
7 瓦斯特拉弗罗伦达 8/7/6 46/35 31 21/11/10
8 拉霍尔姆斯 9/3/9 42/39 30 21/10/11
9 林多姆 8/5/8 45/38 29 21/11/10
10 庄森利特斯 6/4/11 31/44 22 21/10/11
11 贝尔达伦 6/4/11 42/57 22 21/10/11
12 沙维达伦斯 4/6/11 25/51 18 21/11/10
13 奥克罗 4/4/13 28/46 16 21/11/10
14 希塔普斯 3/5/13 19/46 14 21/11/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哈萨赫姆斯 13/7/1 39/14 46 21/10/11
2 克里斯堤斯塔 13/6/2 47/22 45 21/10/11
3 卡尔期克朗 11/6/4 45/27 39 21/11/10
4 奥斯特伦 12/3/6 43/36 39 21/10/11
5 卡尔斯港 9/3/9 34/39 30 21/10/11
6 FBK巴尔坎 9/2/10 26/25 29 21/11/10
7 IFK特利堡 7/7/7 45/36 28 21/10/11
8 侯嘉堡格 8/1/12 28/32 25 21/10/11
9 哈斯里豪尔蒙 7/4/10 23/29 25 21/11/10
10 贝尔加 7/2/12 31/40 23 21/10/11
11 拉佩高尔夫 5/7/9 20/31 22 21/11/10
12 西姆里沙姆 6/4/11 26/44 22 21/11/10
13 诺沙比 6/2/13 22/36 20 21/11/10
14 IF洛迪 4/6/11 20/38 18 21/11/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 IFK斯克维德 16/3/2 49/20 51 21/11/10
2 康加哈拉 12/4/5 49/30 40 21/10/11
3 赫里斯塔德斯AIF 9/6/6 40/27 33 21/10/11
4 利德雪平 8/8/5 30/28 32 21/10/11
5 格雷柏斯塔德 9/4/8 48/35 31 21/11/10
6 阿拉佛斯 8/7/6 37/34 31 21/11/10
7 维纳什堡 9/3/9 37/37 30 21/11/10
8 库姆拉 7/7/7 38/41 28 21/11/10
9 慕达拉 7/7/7 39/46 28 21/11/10
10 斯泰诺桑德 5/8/8 27/36 23 21/11/10
11 BK前进 4/9/8 31/34 21 21/10/11
12 华纳斯堡斯 5/4/12 24/42 19 21/10/11
13 IK高首德 5/4/12 26/46 19 21/10/11
14 沙夫哈拉 4/4/13 24/43 16 21/10/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 FC阿尔兰达 16/4/1 61/22 52 21/10/11
2 安雪平 14/4/3 56/26 46 21/10/11
3 古特 10/4/7 42/31 34 21/10/11
4 维格比霍尔姆斯 9/6/6 36/23 33 21/10/11
5 IK弗兰卡 9/4/8 37/32 31 21/10/11
6 法鲁 8/7/6 27/27 31 21/11/10
7 法斯塔 7/7/7 36/36 28 21/10/11
8 IFK奥斯泰卡斯 8/4/9 28/36 28 21/11/10
9 昆萨根 8/3/10 23/30 27 21/11/10
10 贾法拉 8/2/11 28/33 26 21/11/10
11 胡迪斯瓦尔 5/7/9 22/40 22 21/11/10
12 桑德維肯斯AIK 5/6/10 27/37 21 21/11/10
13 斯基捷堡 5/6/10 25/37 21 21/10/11
14 达尔科德 1/4/16 22/60 7 21/11/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哈宁厄 17/2/2 68/25 53 21/11/10
2 希尔维亚 11/6/4 39/24 39 21/10/11
3 阿拉美斯卡 11/4/6 40/33 37 21/10/11
4 尼雪平 10/6/5 38/34 36 21/10/11
5 阿特维达堡 10/4/7 38/29 34 21/10/11
6 西里安斯卡FC 9/6/6 29/29 33 21/11/10
7 斯莱坡尼尔 8/6/7 30/31 30 21/11/10
8 胡丁格IF 9/2/10 28/26 29 21/10/11
9 安斯基德 7/3/11 28/32 24 21/10/11
10 纳卡伊利里亚 6/5/10 33/34 23 21/11/10
11 BK永斯布鲁 5/6/10 28/43 21 21/11/10
12 埃斯基尔斯图纳 5/5/11 34/51 20 21/11/10
13 森姆比 5/3/13 23/37 18 21/10/11
14 米约比 4/2/15 27/55 14 21/11/10

篮球赛事